CS 2,65 mm O-ring av fluorgummi för högvakuum
Materialspecifikationer
Denna högvakuum-fluorgummi-O-ring är huvudsakligen gjord av FKM 75-material, som är en specialformulerad högtemperaturbeständig och korrosionsbeständig fluorgummi.

Arbetstemperaturområde: -20 grader ~ +200 grader
God kemisk beständighet, kan motstå erosion av de flesta syror, alkalier och lösningsmedel
Utmärkt hög vakuumförseglingsprestanda, läckagehastigheten kan nå under 10-10 Pa·m3/s
Utmärkt strålningsbeständighet, lämplig för miljö med hög strålning
Hårdheten är 75 grader Shore A
Geometriska mått
- O-ringarnas standardmått har olika specifikationer. Enligt olika högvakuumportventilmodeller kan följande gemensamma specifikationer tillhandahållas:
- Innerdiameter: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, etc.
- Tvärsnittsdiameter: 2,65 mm, 3,53 mm, 5,33 mm, etc.
- Alla dimensioner är noggrant kontrollerade enligt internationella standardtoleranser för att säkerställa stabil och pålitlig tätningsprestanda.
Ytbehandling
- För att ytterligare förbättra tätningsprestandan behandlas även O-ringens yta enligt följande:
- Polering, ytjämnhet Ra Mindre än eller lika med 0.4μm
- Förtvålningsbehandling för att förbättra slitstyrkan
- Specialbeläggning för att minska gasadsorption
Försiktighetsåtgärder vid installation
- Följande punkter bör noteras under installationen:
- Kontrollera om tätningsspåret är rent och torrt, utan kanter och hörn
- Applicera speciellt fluorfett eller silikonolja på lämpligt sätt
- Installera långsamt och jämnt för att undvika deformation
- Se till att förspänningen är lämplig, inte för stor eller för liten
| Materialfördelar | O-ringar av fluorgummi är lämpliga för högvakuumsystem på grund av deras utmärkta temperaturbeständighet, kemikaliebeständighet och låga luftgenomsläpplighet. De tål högtemperaturgräddning på upp till 250~300 grader och kan arbeta länge vid 125 grader under tryck. |
| Designfunktioner | Vid konstruktion bör O-ringar med mindre tvärsnittsdiametrar användas, och tätningsspåren bör utformas för att komprimera de två flänsarna och minimera gummiytan som exponeras för vakuumsidan för att förbättra tätningsprestandan. |
| Tätningsprestanda | Kompressionen av O-ringar av fluorgummi är i allmänhet 30 % av dess tvärsnittsdiameter, spårets bredd är minst 1,4 gånger tvärsnittsdiametern och innerdiametern är något mindre än tätningsspårets innerdiameter för att säkerställa att gummiringen passar tätt mot tätningsspåret efter montering och har tillräckligt med sidodeformationsutrymme. |
| Bearbetning och montering | Tätningsspårets undre ytvinkel kan bearbetas till en käl med en radie lika med 1/5 av O-ringens tvärsnittsdiameter, tätningsytans grovhet är minst 1,6μm (helst {{6 }}.8μm), den yttre kanten avfasningen är 0.13 mm, och den måste trimmas för att undvika repor på O-ringen under monteringen. |
| Specialtyper | Det finns speciella typer av fluorgummi O-ringar, såsom PF80V FK5 icke-markerande fluorgummi O-ringar visar god tolerans mot olika etslösningar och är lämpliga för speciella applikationer såsom touchpanel processer. Den rekommenderade maximala kontinuerliga arbetstemperaturen är 260 grader, lämplig för statisk och dynamisk tätning i kemiska våta processer. O-ringar av fluorgummi kan tillverkas enligt internationella standarder som AS568, JIS B2401, etc., och anpassningstjänster av icke-standardstorlek är också tillgängliga. Används i stor utsträckning inom industrier som olja, gas, halvledare, flyg och kemikalier, speciellt för halvledartillverkning som kräver hög renhet och låg partikelgenerering. |
| Temperaturområde | Den rekommenderade maximala kontinuerliga arbetstemperaturen är 260 grader, lämplig för statisk och dynamisk tätning i kemiska våta processer. |
| Mått | O-ringar av fluorgummi kan tillverkas enligt internationella standarder som AS568, JIS B2401, etc., och anpassningstjänster av icke-standardstorlek är också tillgängliga. |
| Användningsområden | Används i stor utsträckning inom industrier som olja, gas, halvledare, flyg och kemikalier, speciellt för halvledartillverkning som kräver hög renhet och låg partikelgenerering |
Populära Taggar: cs 2,65 mm o-ring av fluorgummi för högvakuum, Kina cs 2,65 mm o-ring av fluorgummi för högvakuum tillverkare, leverantörer, fabrik








